第20届冬季奥运会竞赛日程
作者:佚名 球讯来源:中国奥委会 点击数:2393 更新时间:2006-1-12
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
开闭幕式 | 开 | 闭 | |||||||||||||||
速度滑冰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
短道速滑 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
花样滑冰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
自由式滑雪 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
高山滑雪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
越野滑雪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
跳台滑雪 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
单板滑雪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
冬季两项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
北欧两项 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
无舵雪橇 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
有舵雪橇 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
俯式冰橇 | 1 | 1 | |||||||||||||||
冰 球 | 1 | 1 | |||||||||||||||
冰 壶 | 1 | 1 | |||||||||||||||
总 计 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
注:1. 本赛程为意大利都灵当地时间,与北京时差7小时;赛程时间+7小时=北京时间。
2. 色块代表当日有比赛;色块上的数代表当日产生金牌数。
[NextPage]
速度滑冰赛程
都灵时间 |
北京时间 | 比赛项目 | 比赛场馆 |
2月11日 星期六 | 2月11日 22:30 | 男子5000米 | 奥沃尔-林格托体育馆 |
2月12日 星期日 | 2月12日 23:30 | 女子3000米 | 奥沃尔-林格托体育馆 |
2月13日 星期一 | 2月13日 22:30 | 男子500米第一次 | 奥沃尔-林格托体育馆 |
2月14日 00:23 | 男子500米第二次 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月14日 星期二 | 2月14日 23:00 | 女子500米第一次 | 奥沃尔-林格托体育馆 |
2月15日 00:42 | 女子500米第二次 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月15日 星期三 | 2月16日 00:00 | 女子团体追逐赛预赛 | 奥沃尔-林格托体育馆 |
2月16日 00:23 | 男子团体追逐赛预赛 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月16日 01:09 | 女子团体追逐赛1/4决赛 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月16日 01:33 | 男子团体追逐赛1/4决赛 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月16日 星期四 | 2月17日 00:00 | 女子团体追逐赛半决赛 | 奥沃尔-林格托体育馆 |
2月17日 00:11 | 男子团体追逐赛半决赛 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月17日 00:24 | 女子团体追逐赛决赛D组 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月17日 00:29 | 女子团体追逐赛决赛C组 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月17日 00:35 | 男子团体追逐赛决赛D组 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月17日 00:41 | 男子团体追逐赛决赛C组 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月17日 01:08 | 女子团体追逐赛决赛B组 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月17日 01:13 | 女子团体追逐赛决赛A组 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月17日 01:21 | 男子团体追逐赛决赛B组 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月17日 01:27 | 男子团体追逐赛决赛A组 | 奥沃尔-林格托体育馆 | |
2月18日 星期六 | 2月19日 00:00 | 男子1000米 | 奥沃尔-林格托体育馆 |
2月19日 星期日 | 2月20日 00:00 | 女子1000米 | 奥沃尔-林格托体育馆 |
2月21日 星期二 | 2月21日 23:00 | 男子1500米 | 奥沃尔-林格托体育馆 |
2月22日 星期三 | 2月23日 00:00 | 女子1500米 | 奥沃尔-林格托体育馆 |
2月24日 星期五 | 2月24日 22:00 | 男子10000米 | 奥沃尔-林格托体育馆 |
2月25日 星期六 | 2月25日 23:30 | 女子5000米 | 奥沃尔-林格托体育馆 |
短道速滑赛程
都灵时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 比赛场馆 |
2月12日 星期日 | 2月13日 02:30 | 男子1500米预赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 |
2月13日 02:35 | 男子1500米预赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 02:40 | 男子1500米预赛第三组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 02:45 | 男子1500米预赛第四组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 02:50 | 男子1500米预赛第五组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 02:55 | 男子1500米预赛第六组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 03:15 | 女子500米预赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 03:18 | 女子500米预赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 03:21 | 女子500米预赛第三组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 03:24 | 女子500米预赛第四组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 03:27 | 女子500米预赛第五组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 03:30 | 女子500米预赛第六组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 03:33 | 女子500米预赛第七组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 03:36 | 女子500米预赛第八组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 03:54 | 男子1500米半决赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 03:59 | 男子1500米半决赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 04:04 | 男子1500米半决赛第三组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 04:24 | 女子3000米接力半决赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 04:31 | 女子3000米接力半决赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 04:53 | 男子1500米决赛B组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月13日 04:58 | 男子1500米决赛A组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月15日 星期三 | 2月16日 02:30 | 女子500米1/4决赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 |
2月16日 02:33 | 女子500米1/4决赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 02:36 | 女子500米1/4决赛第三组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 02:39 | 女子500米1/4决赛第四组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 02:57 | 男子1000米预赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 03:01 | 男子1000米预赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 03:05 | 男子1000米预赛第三组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 03:09 | 男子1000米预赛第四组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 03:13 | 男子1000米预赛第五组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 03:17 | 男子1000米预赛第六组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 03:21 | 男子1000米预赛第七组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 03:25 | 男子1000米预赛第八组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 03:47 | 女子500米半决赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 03:54 | 女子500米半决赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 04:05 | 男子5000米接力半决赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 04:14 | 男子5000米接力半决赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 04:38 | 女子500米决赛A组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月16日 04:38 | 女子500米决赛B组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月18日 星期六 | 2月19日 02:30 | 女子1500米预赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 |
2月19日 02:35 | 女子1500米预赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 02:40 | 女子1500米预赛第三组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 02:45 | 女子1500米预赛第四组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 02:50 | 女子1500米预赛第五组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 02:55 | 女子1500米预赛第六组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 03:15 | 男子1000米1/4决赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 03:19 | 男子1000米1/4决赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 03:23 | 男子1000米1/4决赛第三组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 03:27 | 男子1000米1/4决赛第四组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 03:46 | 女子1500米半决赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 03:51 | 女子1500米半决赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 03:56 | 女子1500米半决赛第三组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 04:16 | 男子1000米半决赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 04:20 | 男子1000米半决赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 04:40 | 女子1500米决赛B组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 04:45 | 女子1500米决赛A组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 04:53 | 男子1000米决赛B组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月19日 04:57 | 男子1000米决赛A组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月22日 星期三 | 2月23日 02:30 | 女子1000米预赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 |
2月23日 02:34 | 女子1000米预赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 02:38 | 女子1000米预赛第三组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 02:42 | 女子1000米预赛第四组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 02:46 | 女子1000米预赛第五组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 02:50 | 女子1000米预赛第六组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 02:54 | 女子1000米预赛第七组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 02:58 | 女子1000米预赛第八组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 03:17 | 男子500米预赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 03:20 | 男子500米预赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 03:23 | 男子500米预赛第三组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 03:26 | 男子500米预赛第四组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 03:29 | 男子500米预赛第五组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 03:32 | 男子500米预赛第六组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 03:35 | 男子500米预赛第七组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 03:38 | 男子500米预赛第八组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 03:56 | 女子3000米接力决赛A组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月23日 03:56 | 女子3000米接力决赛B组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月25日 星期六 | 2月26日 03:12 | 男子500米半决赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 |
2月26日 03:15 | 男子500米半决赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月26日 03:21 | 女子1000米半决赛第一组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月26日 03:25 | 女子1000米半决赛第二组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月26日 03:45 | 男子500米决赛B组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月26日 03:48 | 男子500米决赛A组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月26日 03:53 | 女子1000米决赛B组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月26日 03:57 | 女子1000米决赛A组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月26日 04:17 | 男子5000米接力决赛B组 | 帕拉维拉体育馆 | |
2月26日 04:26 | 男子5000米接力决赛A组 | 帕拉维拉体育馆 |
花样滑冰赛程
都灵时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 比赛场馆 |
2月11日 星期六 | 2月12日 02:00 | 双人滑短节目 | 帕拉维拉体育馆 |
2月13日 星期一 | 2月14日 02:00 | 双人滑自由滑 | 帕拉维拉体育馆 |
2月14日 星期二 | 2月15日 02:00 | 男子单人滑短节目 | 帕拉维拉体育馆 |
2月16日 星期四 | 2月17日 02:00 | 男子单人滑自由滑 | 帕拉维拉体育馆 |
2月17日 星期五 | 2月18日 02:00 | 冰舞规定舞 | 帕拉维拉体育馆 |
2月19日 星期日 | 2月20日 02:00 | 冰舞创编舞 | 帕拉维拉体育馆 |
2月20日 星期一 | 2月21日 02:00 | 冰舞自由舞 | 帕拉维拉体育馆 |
2月21日 星期二 | 2月22日 02:00 | 女子单人滑短节目 | 帕拉维拉体育馆 |
2月23日 星期四 | 2月24日 02:00 | 女子单人滑自由滑 | 帕拉维拉体育馆 |
2月24日 02:00 | 表演赛 | 帕拉维拉体育馆 |
[NextPage]
自由式滑雪赛程
都灵时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 比赛场馆 |
2月11日 星期六 | 2月11日 22:00 | 女子雪上技巧资格赛 | 萨奥兹-杜尔克斯滑雪场 |
2月12日 02:00 | 女子雪上技巧决赛 | 萨奥兹-杜尔克斯滑雪场 | |
2月15日 星期三 | 2月15日 21:00 | 男子雪上技巧资格赛 | 萨奥兹-杜尔克斯滑雪场 |
2月16日 00:30 | 男子雪上技巧决赛 | 萨奥兹-杜尔克斯滑雪场 | |
2月19日 星期日 | 2月20日 01:30 | 女子空中技巧资格赛 | 萨奥兹-杜尔克斯滑雪场 |
2月20日 星期一 | 2月21日 01:30 | 男子空中技巧资格赛 | 萨奥兹-杜尔克斯滑雪场 |
2月22日 星期三 | 2月23日 01:45 | 女子空中技巧决赛 | 萨奥兹-杜尔克斯滑雪场 |
2月23日 星期四 | 2月24日 01:30 | 男子空中技巧决赛 | 萨奥兹-杜尔克斯滑雪场 |
高山滑雪赛程
都灵时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 比赛场馆 |
2月12日 星期日 | 2月12日 19:00 | 男子速降赛 | 塞斯特雷-伯加塔滑雪场 |
2月14日 星期二 | 2月14日 19:00 | 男子两项全能速降赛 | 塞斯特雷-伯加塔滑雪场 |
2月15日 00:00 | 男子两项全能回转赛第一次 | 塞斯特雷-科勒滑雪场 | |
2月15日 02:30 | 男子两项全能回转赛第二次 | 塞斯特雷-科勒滑雪场 | |
2月15日 星期三 | 2月15日 19:00 | 女子速降赛 | 圣西卡里奥-弗雷特夫滑雪场 |
2月17日 星期五 | 2月17日 19:00 | 女子两项全能速降赛 | 圣西卡里奥-弗雷特夫滑雪场 |
2月18日 00:00 | 女子两项全能回转赛第一次 | 塞斯特雷-科勒滑雪场 | |
2月18日 02:30 | 女子两项全能回转赛第二次 | 塞斯特雷-科勒滑雪场 | |
2月18日 星期六 | 2月18日 18:00 | 男子超级大回转 | 塞斯特雷-伯加塔滑雪场 |
2月19日 星期日 | 2月19日 19:00 | 女子超级大回转 | 圣西卡里奥-弗雷特夫滑雪场 |
2月20日 星期一 | 2月20日 16:30 | 男子大回转第一次 | 塞斯特雷-科勒滑雪场 |
2月20日 20:00 | 男子大回转第二次 | 塞斯特雷-科勒滑雪场 | |
2月22日 星期三 | 2月22日 21:45 | 女子回转赛第一次 | 塞斯特雷-科勒滑雪场 |
2月23日 00:45 | 女子回转赛第二次 | 塞斯特雷-科勒滑雪场 | |
2月24日 星期五 | 2月24日 16:30 | 女子大回转第一次 | 塞斯特雷-科勒滑雪场 |
2月24日 20:00 | 女子大回转第二次 | 塞斯特雷-科勒滑雪场 | |
2月25日 星期六 | 2月25日 22:00 | 男子回转赛第一次 | 塞斯特雷-科勒滑雪场 |
2月26日 01:30 | 男子回转赛第二次 | 塞斯特雷-科勒滑雪场 |
越野滑雪赛程
都灵时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 比赛场馆 |
2月12日 星期日 | 2月12日 17:00 | 女子15公里追逐赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 |
2月12日 20:45 | 男子30公里追逐赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月14日 星期二 | 2月14日 17:00 | 女子团体竞速赛半决赛第一组 | 普拉格拉托-普兰体育场 |
2月14日 17:20 | 女子团体竞速赛半决赛第二组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月14日 17:40 | 男子团体竞速赛半决赛第一组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月14日 18:00 | 男子团体竞速赛半决赛第二组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月14日 18:20 | 女子团体竞速赛决赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月14日 18:42 | 男子团体竞速赛决赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月16日 星期四 | 2月16日 17:00 | 女子10公里古典式 | 普拉格拉托-普兰体育场 |
2月17日 星期五 | 2月17日 17:00 | 男子15公里古典式 | 普拉格拉托-普兰体育场 |
2月18日 星期六 | 2月18日 16:45 | 女子4x5公里接力赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 |
2月19日 星期日 | 2月19日 17:00 | 男子4x10公里接力赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 |
2月22日 星期三 | 2月22日 17:00 | 女子竞速赛资格赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 |
2月22日 17:30 | 男子竞速赛资格赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 19:30 | 女子竞速赛1/4决赛第一组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 19:35 | 女子竞速赛1/4决赛第二组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 19:40 | 女子竞速赛1/4决赛第三组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 19:45 | 女子竞速赛1/4决赛第四组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 19:50 | 女子竞速赛1/4决赛第五组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 19:57 | 男子竞速赛1/4决赛第一组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 20:02 | 男子竞速赛1/4决赛第二组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 20:07 | 男子竞速赛1/4决赛第三组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 20:12 | 男子竞速赛1/4决赛第四组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 20:17 | 男子竞速赛1/4决赛第五组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 20:24 | 女子竞速赛半决赛第一组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 20:29 | 女子竞速赛半决赛第二组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 20:35 | 男子竞速赛半决赛第一组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 20:40 | 男子竞速赛半决赛第二组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 20:46 | 女子竞速赛B组决赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 20:55 | 女子竞速赛决赛A组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 21:05 | 男子竞速赛B组决赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月22日 21:15 | 男子竞速赛决赛A组 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月24日 星期五 | 2月24日 18:30 | 女子30公里自由式集体出发赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 |
2月26日 星期日 | 2月26日 17:00 | 男子50公里自由式集体出发赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 |
跳台滑雪赛程
都灵时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 比赛场馆 |
2月11日 星期六 | 2月12日 00:00 | 90米级个人资格选拔赛 | 普拉格拉托体育场 |
2月12日 01:00 | 90米级个人资格赛 | 普拉格拉托体育场 | |
2月12日 星期日 | 2月13日 00:00 | 90米级个人正赛选拔赛 | 普拉格拉托体育场 |
2月13日 01:00 | 90米级个人正赛第一轮 | 普拉格拉托体育场 | |
2月13日 02:05 | 90米级个人赛决赛 | 普拉格拉托体育场 | |
2月17日 星期五 | 2月18日 00:00 | 120米级个人资格选拔赛 | 普拉格拉托体育场 |
2月18日 01:00 | 120米级个人资格赛 | 普拉格拉托体育场 | |
2月18日 星期六 | 2月19日 00:00 | 120米级个人正赛选拔赛 | 普拉格拉托体育场 |
2月19日 01:00 | 120米级个人正赛第一轮 | 普拉格拉托体育场 | |
2月19日 02:05 | 120米级个人赛决赛 | 普拉格拉托体育场 | |
2月20日 星期一 | 2月21日 00:00 | 120米级团体预选赛 | 普拉格拉托体育场 |
2月21日 01:00 | 120米级团体赛第一轮 | 普拉格拉托体育场 | |
2月21日 02:20 | 120米级团体赛决赛 | 普拉格拉托体育场 |
单板滑雪赛程
都灵时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 比赛场馆 |
2月12日 星期日 | 2月12日 17:00 | 男子U型池资格赛第一次 | 巴尔多内恰滑雪场 |
2月12日 18:00 | 男子U型池资格赛第二次 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月12日 21:00 | 男子U型池决赛第一次 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月12日 21:35 | 男子U型池决赛第二次 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月13日 星期一 | 2月13日 17:00 | 女子U型池资格赛第一次 | 巴尔多内恰滑雪场 |
2月13日 21:00 | 女子U型池资格赛第二次 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月13日 21:00 | 女子U型池决赛第一次 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月13日 21:00 | 女子U型池决赛第二次 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月16日 星期四 | 2月16日 17:00 | 男子单板滑雪越野赛资格赛第一次 | 巴尔多内恰滑雪场 |
2月16日 18:00 | 男子单板滑雪越野赛资格赛第二次 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月16日 21:00 | 男子单板滑雪越野赛1/8决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月16日 21:18 | 男子单板滑雪越野赛1/4决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月16日 21:28 | 男子单板滑雪越野赛半决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月16日 21:34 | 男子单板滑雪越野赛决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月17日 星期五 | 2月17日 17:00 | 女子单板滑雪越野赛资格赛第一次 | 巴尔多内恰滑雪场 |
2月17日 17:40 | 女子单板滑雪越野赛资格赛第二次 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月17日 21:00 | 女子单板滑雪穿越赛1/4决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月17日 21:10 | 女子单板滑雪越野赛半决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月17日 21:16 | 女子单板滑雪越野赛决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月22日 星期三 | 2月22日 17:00 | 男子单板滑雪平行大回转资格赛 | 巴尔多内恰滑雪场 |
2月22日 17:37 | 男子单板滑雪平行大回转淘汰赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月22日 20:00 | 男子单板滑雪平行大回转1/8决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月22日 20:34 | 男子单板滑雪平行大回转1/4决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月22日 20:52 | 男子单板滑雪平行大回转5-8名复活赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月22日 20:56 | 男子单板滑雪平行大回转半决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月22日 21:10 | 男子单板滑雪平行大回转5-8名排名赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月22日 21:14 | 男子单板滑雪平行大回转决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月23日 星期四 | 2月23日 18:00 | 女子单板滑雪平行大回转资格赛 | 巴尔多内恰滑雪场 |
2月23日 18:37 | 女子单板滑雪平行大回转淘汰赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月23日 21:00 | 女子单板滑雪平行大回转1/8决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月23日 21:34 | 女子单板滑雪平行大回转1/4决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月23日 21:52 | 女子单板滑雪平行大回转5-8名安慰赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月23日 21:56 | 女子单板滑雪平行大回转半决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月23日 22:10 | 女子单板滑雪平行大回转5-8名排名赛 | 巴尔多内恰滑雪场 | |
2月23日 22:10 | 女子单板滑雪平行大回转决赛 | 巴尔多内恰滑雪场 |
[NextPage]
冬季两项赛程
都灵时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 比赛场馆 |
2月11日 星期六 | 2月11日 20:00 | 男子20公里个人赛 | 塞萨纳-圣西卡里奥滑雪场 |
2月13日 星期一 | 2月13日 19:00 | 女子15公里个人赛 | 塞萨纳-圣西卡里奥滑雪场 |
2月14日 星期二 | 2月14日 20:30 | 男子10公里竞速赛 | 塞萨纳-圣西卡里奥滑雪场 |
2月16日 星期四 | 2月16日 19:00 | 女子7.5公里竞速赛 | 塞萨纳-圣西卡里奥滑雪场 |
2月18日 星期六 | 2月18日 19:30 | 女子10公里追逐赛 | 塞萨纳-圣西卡里奥滑雪场 |
2月18日 21:30 | 男子12.5公里追逐赛 | 塞萨纳-圣西卡里奥滑雪场 | |
2月21日 星期二 | 2月21日 19:00 | 男子4x7.5公里接力赛 | 塞萨纳-圣西卡里奥滑雪场 |
2月23日 星期四 | 2月23日 19:00 | 女子4x6公里接力赛 | 塞萨纳-圣西卡里奥滑雪场 |
2月25日 星期六 | 2月25日 17:00 | 男子15公里集体出发赛 | 塞萨纳-圣西卡里奥滑雪场 |
2月25日 19:00 | 女子12.5公里集体出发赛 | 塞萨纳-圣西卡里奥滑雪场 |
北欧两项赛程
都灵时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 比赛场馆 |
2月11日 星期六 | 2月11日 17:00 | 个人赛90米级跳台滑雪预赛 | 普拉格拉托体育场 |
2月11日 18:00 | 个人赛90米级跳台滑雪首轮 | 普拉格拉托体育场 | |
2月11日 19:08 | 个人赛90米级跳台滑雪决赛 | 普拉格拉托体育场 | |
2月11日 22:00 | 个人赛15公里越野赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月15日 星期三 | 2月15日 16:30 | 团体赛120米级跳台滑雪预赛 | 普拉格拉托体育场 |
2月15日 17:30 | 团体赛120米级跳台滑雪首轮 | 普拉格拉托体育场 | |
2月15日 18:35 | 团体赛120米级跳台滑雪决赛 | 普拉格拉托体育场 | |
2月15日 22:00 | 团体赛越野滑雪4x5公里接力赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 | |
2月21日 星期二 | 2月21日 17:00 | 个人竞速赛120米级跳台滑雪预赛 | 普拉格拉托体育场 |
2月21日 18:00 | 个人竞速赛120米级跳台滑雪正赛 | 普拉格拉托体育场 | |
2月21日 21:00 | 个人竞速赛7.5公里越野滑雪赛 | 普拉格拉托-普兰体育场 |
无舵雪橇赛程
都灵时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 比赛场馆 |
2月11日 星期六 | 2月11日 23:00 | 男子单人无舵雪橇第一次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 |
2月12日 01:30 | 男子单人无舵雪橇第二次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 | |
2月12日 星期日 | 2月12日 23:00 | 男子单人无舵雪橇第三次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 |
2月13日 01:30 | 男子单人无舵雪橇第四次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 | |
2月13日 星期一 | 2月13日 23:00 | 女子单人无舵雪橇第一次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 |
2月14日 01:00 | 女子单人无舵雪橇第二次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 | |
2月14日 星期二 | 2月14日 23:00 | 女子单人无舵雪橇第三次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 |
2月15日 01:00 | 女子单人无舵雪橇第四次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 | |
2月15日 星期三 | 2月15日 23:00 | 双人无舵雪橇第一次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 |
2月16日 00:30 | 双人无舵雪橇第二次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 |
有舵雪橇赛程
都灵时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 比赛场馆 |
2月18日 星期六 | 2月19日 00:30 | 男子双人座雪车第一次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 |
2月19日 02:20 | 男子双人座雪车第二次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 | |
2月19日 星期日 | 2月20日 00:30 | 男子双人雪车第三次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 |
2月20日 02:20 | 男子双人雪车第四次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 | |
2月20日 星期一 | 2月21日 00:30 | 女子双人雪车第一次 | 塞萨纳-帕里奥体育场 |
