第29届北京奥运会8月21日奖牌名单
作者:佚名 球讯来源:第29届北京奥运会官方网站 点击数:2684 更新时间:2008-8-21
2008-08-21 (21项) | |||||
奖 牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家及地区 | 成 绩 | 备 注 |
马术:场地障碍个人赛 | |||||
金牌 | 埃里克·拉马兹 | LAMAZE Eric | 加拿大 | 0分 | 附加赛罚分0分 |
银牌 | 罗尔夫-约兰·本特松 | BENGTSSON Rolf-Goran | 瑞 典 | 0分 | 附加赛罚分4分 |
铜牌 | 比齐·马登 | MADDEN Beezie | 美 国 | 4分 | |
足球:女子赛 | |||||
金牌 | 霍普·索洛 | SOLO Hope | 美 国 | 1-0 | |
希瑟·米茨 | MITTS Heather | ||||
克丽丝蒂·兰波内 | RAMPONE Christie | ||||
蕾切尔·比勒 | BUEHLER Rachel | ||||
琳赛·塔普利 | TARPLEY Lindsay | ||||
塔莎·卡伊 | KAI Natasha | ||||
香农·博克斯 | BOXX Shannon | ||||
埃米·罗德里格斯 | RODRIGUEZ Amy | ||||
希瑟·奥赖利 | O REILLY Heather | ||||
阿利·瓦格纳 | WAGNER Aly | ||||
卡莉·劳埃德 | LLOYD Carli | ||||
劳伦·切尼 | CHENEY Lauren | ||||
托宾·希思 | HEATH Tobin | ||||
斯蒂芬妮·考克斯 | COX Stephanie | ||||
凯瑟琳·马克格拉夫 | MARKGRAF Kate | ||||
安杰拉·赫克尔斯 | HUCLES Angela | ||||
洛丽·哈卢普尼 | CHALUPNY Lori | ||||
妮科尔·巴恩哈特 | BARNHART Nicole | ||||
银牌 | 安德雷亚·孙塔克 | ANDREIA | 巴 西 | ||
西莫内 | SIMONE | ||||
安德烈娅·安德拉德 | ANDREIA ROSA | ||||
塔尼娅 | TANIA | ||||
雷娜塔·科斯塔 | RENATA COSTA | ||||
桑托斯 | MAYCON | ||||
达妮埃拉 | DANIELA | ||||
莫塔 | FORMIGA | ||||
桑托斯 | ESTER | ||||
玛尔塔 | MARTA | ||||
克里斯蒂亚内·席尔瓦 | CRISTIANE | ||||
芭芭拉·巴尔博萨 | BARBARA | ||||
阿尔贝托 | FRANCIELLE | ||||
贡萨尔维斯 | PRETINHA | ||||
法比亚娜 | FABIANA | ||||
埃丽卡 | ERIKA | ||||
毛丽内 | MAURINE | ||||
罗萨娜 | ROSANA | ||||
铜牌 | 娜丁·安格雷尔 | ANGERER Nadine | 德 国 | 2-0 | 胜 日本队 |
克丝廷·施特格曼 | STEGEMANN Kerstin | ||||
萨斯基亚·巴图西亚克 | BARTUSIAK Saskia | ||||
芭贝特·彼得 | PETER Babett | ||||
克拉恩·安妮克 | KRAHN Annike | ||||
琳达·布雷索尼克 | BRESONIK Linda | ||||
梅拉妮·贝林格 | BEHRINGER Melanie | ||||
桑德拉·斯米塞克 | SMISEK Sandra | ||||
比吉特·普林茨 | PRINZ Birgit | ||||
雷娜特·林格尔 | LINGOR Renate | ||||
安雅·米塔格 | MITTAG Anja | ||||
乌尔苏拉·霍尔 | HOLL Ursula | ||||
奥科伊诺·达姆巴比·塞莉亚 | OKOYINO DA MBABI Celia | ||||
西蒙娜·劳德尔 | LAUDEHR Simone | ||||
法特米雷·巴伊拉玛伊 | BAJRAMAJ Fatmire | ||||
康尼·波勒斯 | POHLERS Conny | ||||
阿丽娅内·兴斯特 | HINGST Ariane | ||||
克丝廷·加雷弗雷克斯 | GAREFREKES Kerstin | ||||
田径:男子三级跳远 | |||||
金牌 | 内尔松·埃沃拉 | EVORA Nelson | 葡萄牙 | 17米67 | |
银牌 | 菲利普斯·伊多武 | IDOWU Phillips | 英 国 | 17米62 | |
铜牌 | 利万·桑兹 | SANDS Leevan | 巴哈马 | 17米59 | |
田径:男子110米栏 | |||||
金牌 | 罗伯斯 | ROBLES Dayron | 古 巴 | 12秒93 | |
银牌 | 戴维·佩恩 | PAYNE David | 美 国 | 13秒17 | |
铜牌 | 戴维·奥利弗 | OLIVER David | 美 国 | 13秒18 | |
田径:男子400米 | |||||
金牌 | 拉肖恩·梅里特 | MERRITT LaShawn | 美 国 | 43秒75 | |
银牌 | 杰里米·韦林纳 | WARINER Jeremy | 美 国 | 44秒74 | |
铜牌 | 戴维·内维尔 | NEVILLE David | 美 国 | 44秒80 | |
跳水:女子10米跳台 | |||||
金牌 | 陈若琳 | CHEN Ruolin | 中 国 | 447.70分 | 中国第46金 |
银牌 | 埃米莉·海曼斯 | HEYMANS Emilie | 加拿大 | 437.05分 | |
铜牌 | 王 鑫 | WANG Xin | 中 国 | 429.90分 | |
垒球:女子 | |||||
金牌 | 江本奈穗 | EMOTO Naho | 日 本 | 3-1 | |
藤本索子 | FUJIMOTO Motoko | ||||
广濑芽 | HIROSE Megu | ||||
乾绘美 | INUI Emi | ||||
伊藤幸子 | ITO Sachiko | ||||
狩野亚由美 | KARINO Ayumi | ||||
马沿智子 | MABUCHI Satoko | ||||
峰幸代 | MINE Yukiyo | ||||
三科真澄 | MISHINA Masumi | ||||
西山丽 | NISHIYAMA Rei | ||||
坂井宽子 | SAKAI Hiroko | ||||
佐藤理惠 | SATO Rie | ||||
染谷美佳 | SOMEYA Mika | ||||
上野由岐子 | UENO Yukiko | ||||
山田惠里 | YAMADA Eri | ||||
银牌 | 莫妮卡·阿博特 | ABBOTT Monica | 美 国 | ||
劳拉·伯格 | BERG Laura | ||||
克丽丝特尔·布斯托斯 | BUSTOS Crystl | ||||
安德烈娅·杜兰 | DURAN Andrea | ||||
珍妮·芬奇 | FINCH Jennie | ||||
泰丽娅·弗劳尔斯 | FLOWERS Tairia | ||||
维多利亚·加林多 | GALINDO Victoria | ||||
洛维安娜·荣格 | JUNG Lovieanne | ||||
凯莉·克雷奇曼 | KRETSCHMAN Kelly | ||||
劳伦·拉平 | LAPPIN Lauren | ||||
凯特琳·洛维 | LOWE Caitlin | ||||
杰茜卡·门多萨 | MENDOZA Jessica | ||||
斯泰茜·纽夫曼 | NUVEMAN Stacey | ||||
卡特·奥斯特曼 | OSTERMAN Cat | ||||
娜塔莎·沃特利 | WATLEY Natasha | ||||
铜牌 | 乔迪·鲍尔林 | BOWERING Jodie | 澳大利亚 | 3-4 | 负 日本队 |
凯莉·克朗克 | CRONK Kylie | ||||
凯莉·哈迪 | HARDIE Kelly | ||||
塔尼娅·哈丁 | HARDING Tanya | ||||
桑迪·刘易斯 | LEWIS Sandy | ||||
西蒙·莫罗 | MORROW Simmone | ||||
特蕾西·莫斯利 | MOSLEY Tracey | ||||
斯泰茜·波特 | PORTER Stacey | ||||
梅拉妮·罗奇 | ROCHE Melanie | ||||
贾丝廷·斯梅瑟斯特 | SMETHURST Justine | ||||
丹妮尔·斯图尔特 | STEWART Danielle | ||||
纳塔莉·蒂特卡姆 | TITCUME Natalie | ||||
纳塔莉·沃德 | WARD Natalie | ||||
贝琳达·赖特 | WRIGHT Belinda | ||||
克丽·怀博恩 | WYBORN Kerry | ||||
田径:女子标枪 | |||||
金牌 | 巴尔博拉·斯波塔科娃 | SPOTAKOVA Barbora | 捷 克 | 71米42 | |
银牌 | 玛丽亚·阿巴库莫娃 | ABAKUMOVA Maria | 俄罗斯 | 70米78 | |
铜牌 | 克里斯蒂娜·奥贝格福尔 | OBERGFOLL Christina | 德 国 | 66米13 | |
跆拳道:男子68公斤级 | |||||
金牌 | 孙泰珍 | SON Taejin | 韩 国 | ||
银牌 | 马克·洛佩斯 | LOPEZ Mark | 美 国 | ||
铜牌 | 宋玉麒 | SUNG Yu-Chi | 中华台北 | ||
塞尔韦特·塔泽居尔 | TAZEGUL Servet | 土耳其 | |||
现代五项:男子个人 | |||||
金牌 | 安德烈·莫伊谢耶夫 | MOISEEV Andrey | 俄罗斯 | 5632分 | |
银牌 | 埃德维纳斯·克伦戈尔恰斯 | KRUNGOLCAS Edvinas | 立陶宛 | 5548分 | |
铜牌 | 安德烈尤斯·扎德尼普罗夫斯基斯 | ZADNEPROVSKIS Andrejus | 立陶宛 | 5524分 | |
跆拳道:女子57公斤级 | |||||
金牌 | 林秀贞 | LIM Sujeong | 韩 国 | ||
银牌 | 阿齐泽·坦里库卢 | TANRIKULU Azize | 土耳其 | ||
铜牌 | 黛安娜·洛佩斯 | LOPEZ Diana | 美 国 | ||
马丁娜·祖布契奇 | ZUBCIC Martina | 克罗地亚 | |||
水球:女子 | |||||
金牌 | 伊尔莎·范德迈登 | van der MEIJDEN Ilse | 荷 兰 | 9-8 | |
娅塞明·斯米特 | SMIT Yasemin | ||||
米克·卡鲍特 | CABOUT Mieke | ||||
比尤拉肯·哈克维蒂安 | HAKHVERDIAN Biurakn | ||||
玛丽克·范登哈姆 | van den HAM Marieke | ||||
丹妮尔·德布鲁因 | de BRUIJN Danielle | ||||
耶芙克·范贝尔克姆 | van BELKUM Iefke | ||||
诺基·克莱因 | KLEIN Noeki | ||||
希莉安·范登贝尔赫 | van den BERG Gillian | ||||
阿莱特·塞布林 | SIJBRING Alette | ||||
丽安娜·吉什拉尔 | GUICHELAAR Rianne | ||||
西蒙·库特 | KOOT Simone | ||||
迈克·德诺伊 | de NOOY Meike | ||||
银牌 | 伊丽莎白·阿姆斯特朗 | ARMSTRONG Elizabeth | 美 国 | ||
希瑟·皮特里 | PETRI Heather | ||||
布里塔妮·海斯 | HAYES Brittany | ||||
布伦达·维拉 | VILLA Brenda | ||||
劳伦·温格 | WENGER Lauren | ||||
纳塔莉·戈尔达 | GOLDA Natalie | ||||
帕蒂·卡德纳斯 | CARDENAS Patty | ||||
杰茜卡·斯蒂芬斯 | STEFFENS Jessica | ||||
埃尔茜·温兹 | WINDES Elsie | ||||
艾莉森·格雷戈尔卡 | GREGORKA Alison | ||||
莫里娅·范诺曼 | van NORMAN Moriah | ||||
卡米·克雷格 | CRAIG Kami | ||||
贾梅·希普 | HIPP Jaime | ||||
铜牌 | 埃玛·诺克斯 | KNOX Emma | 澳大利亚 | 12-11 | 胜 匈牙利队 |
杰玛·比兹沃斯 | BEADSWORTH Gemma | ||||
妮基塔·卡夫 | CUFFE Nikita | ||||
丽贝卡·里彭 | RIPPON Rebecca | ||||
苏齐·弗雷泽 | FRASER Suzie | ||||
布朗温·诺克斯 | KNOX Bronwen | ||||
塔妮勒·戈弗斯 | GOFERS Taniele | ||||
凯特·金瑟 | GYNTHER Kate | ||||
詹娜·圣罗米托 | SANTOROMITO Jenna | ||||
米娅·圣罗米托 | SANTOROMITO Mia | ||||
梅利莎·里彭 | RIPPON Melissa | ||||
埃米·赫策尔 | HETZEL Amy | ||||
艾丽西亚·麦科马克 | McCORMACK Alicia | ||||
田径:女子200米 | |||||
金牌 | 韦罗妮卡·坎贝尔-布朗 | CAMPBELL-BROWN Veronica | 牙买加 | 21秒74 | |
银牌 | 阿莉森·费利克斯 | FELIX Allyson | 美 国 | 21秒93 | |
铜牌 | 克伦·斯图尔特 | STEWART Kerron | 牙买加 | 22秒00 | |
摔跤:男子自由式120公斤级 | |||||
金牌 | 阿尔图尔·塔伊马佐夫 | TAYMAZOV Artur | 乌兹别克斯坦 | ||
银牌 | 巴赫蒂亚尔·艾哈迈多夫 | AKHMEDOV Bakhtiyar | 俄罗斯 | ||
铜牌 | 达维德·穆舒尔贝斯 | MUSULBES David | 斯洛伐克 | ||
马里德·穆塔利莫夫 | MUTALIMOV Marid | 哈萨克斯坦 | |||
摔跤:男子自由式96公斤级 | |||||
金牌 | 希尔瓦尼·穆拉多夫 | MURADOV Shirvani | 俄罗斯 | ||
银牌 | 泰穆拉兹·季吉耶夫 | TIGIYEV Taimuraz | 哈萨克斯坦 | ||
铜牌 | 赫塔格·加久莫夫 | GAZYUMOV Khetag | 阿塞拜疆 | ||
乔治·戈格舍利泽 | GOGSHELIDZE George | 格鲁吉亚 | |||
摔跤:男子自由式84公斤级 | |||||
金牌 | 列瓦济·明多拉什维利 | MINDORASHVILI Revazi | 格鲁吉亚 | ||
银牌 | 尤苏普·阿卜杜萨洛莫夫 | ABDUSALOMOV Yusup | 塔吉克斯坦 | ||
铜牌 | 塔拉斯·丹科 | DANKO Taras | 乌克兰 | ||
格奥尔基·克托耶夫 | KETOEV Georgy | 俄罗斯 | |||
帆船:男子龙骨艇-星级 | |||||
金牌 | 伊恩·珀西 | PERCY Iain | 英 国 | 45分 | |
安德鲁·辛普森 | SIMPSON Andrew | ||||
银牌 | 罗伯特·沙伊特 | SCHEIDT Robert | 巴 西 | 53分 | |
布鲁诺·普拉达 | PRADA Bruno | ||||
铜牌 | 弗雷德里克·勒夫 | LOOF Fredrik | 瑞 典 | 53分 | |
安德斯·埃克斯特伦 | EKSTROM Anders | ||||
帆船:多体船-托纳多级 | |||||
金牌 | 费尔南多·埃查瓦里 | ECHAVARRI Fernando | 西班牙 | 44分 | |
安东·帕斯 | PAZ Anton | ||||
银牌 | 达伦·邦多克 | BUNDOCK Darren | 澳大利亚 | 49分 | |
格伦·阿什比 | ASHBY Glenn | ||||
铜牌 | 圣地亚哥·兰赫 | LANGE Santiago | 阿根廷 | 56分 | |
卡洛斯·埃斯皮诺拉 | ESPINOLA Carlos | ||||
沙滩排球:女子赛 | |||||
金牌 | 克丽·沃尔什 | WALSH Kerri | 美 国 | 2-0(21-18,21-18) | |
米丝蒂·梅-特雷纳 | MAY-TREANOR Misty | ||||
银牌 | 王 洁 | WANG Jie | 中 国 | ||
田 佳 | TIAN Jia | ||||
铜牌 | 薛 晨 | XUE Chen | 中 国 | 2-0(21-19,21-17) | 胜 雷娜塔 |
张 希 | ZHANG Xi | 塔莉塔(巴西) | |||
游泳:男子10公里马拉松 | |||||
金牌 | 马尔滕·范德韦登 | van der WEIJDEN Maarten | 荷 兰 | 1小时51分51秒6 | |
银牌 | 戴维·戴维斯 | DAVIES David | 英 国 | 1小时51分53秒1 | |
铜牌 | 托马斯·卢尔茨 | LURZ Thomas | 德 国 | 1小时51分53秒6 | |
田径:女子20公里竞走 | |||||
金牌 | 奥莉加·卡尼斯金娜 | KANISKINA Olga | 俄罗斯 | 1小时26分31秒 | 破奥运会纪录 |
银牌 | 谢斯蒂·蒂瑟·普拉策 | PLATZER Kjersti Tysse | 挪 威 | 1小时27分07秒 | |
铜牌 | 埃莉萨·里高多 | RIGAUDO Elisa | 意大利 | 1小时27分12秒 |
最近更新
最新推荐
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)