相关赛程
2018-19年中国女排超级联赛赛
2018-19年中国男排超级联赛赛
2018年女排世锦赛赛程与赛果
2018年男排世锦赛赛程与赛果
2018年男排国家联赛赛程与赛
2018年女排国家联赛赛程与赛
2017年男排大冠军杯赛程与赛
2017年女排大冠军杯赛程与赛
2016-17年中国男排联赛赛程与
2016-17年中国女排联赛赛程与
2018-19年中国男排超级联赛赛
2018年女排世锦赛赛程与赛果
2018年男排世锦赛赛程与赛果
2018年男排国家联赛赛程与赛
2018年女排国家联赛赛程与赛
2017年男排大冠军杯赛程与赛
2017年女排大冠军杯赛程与赛
2016-17年中国男排联赛赛程与
2016-17年中国女排联赛赛程与
最新热门
![]() | 2018年雅加达亚运会各项比赛成绩 |
![]() | 2018年世乒赛团体成绩 |
![]() | 2018年雅加达亚运会奖牌榜 |
![]() | 2018年男子冰球世锦赛赛程与赛果 |
![]() | 2018年女排世锦赛赛程与赛果 |
![]() | 2018年女排国家联赛赛程与赛果 |
![]() | 2018年体操世锦赛成绩 |
最新推荐
2001年第3届大冠军杯男子排球赛
作者:佚名 赛程来源:国际排球联合会 点击数:1215 更新时间:2009-11-16
场序 | 比赛日期 | 时间 | 国家或地区 | 比分 | 国家或地区 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总 分 |
日本 名古屋 | |||||||||||
1 | 2001-11-20 | 14:02 | 韩 国 | 1-3 | 巴 西 | 21:25 | 21:25 | 25:19 | 19:25 | 86-94 | |
2 | 2001-11-20 | 16:06 | 古 巴 | 3-0 | 南斯拉夫 | 25:20 | 25:22 | 25:23 | 75-65 | ||
3 | 2001-11-20 | 19:02 | 日 本 | 3-2 | 阿根廷 | 24:26 | 25:21 | 22:25 | 25:17 | 15:13 | 111-102 |
4 | 2001-11-21 | 14:01 | 韩 国 | 0-3 | 古 巴 | 17:25 | 17:25 | 22:25 | 56-75 | ||
5 | 2001-11-21 | 16:01 | 巴 西 | 3-0 | 阿根廷 | 25:16 | 25:15 | 25:07 | 75-38 | ||
6 | 2001-11-21 | 19:02 | 南斯拉夫 | 3-0 | 日 本 | 25:15 | 25:18 | 25:17 | 75-50 | ||
日本 东京 | |||||||||||
7 | 2001-11-23 | 13:02 | 古 巴 | 3-2 | 巴 西 | 25:21 | 22:25 | 20:25 | 25:20 | 15:11 | 107-102 |
8 | 2001-11-23 | 15:26 | 阿根廷 | 1-3 | 南斯拉夫 | 25:22 | 21:25 | 11:25 | 18:25 | 75-97 | |
9 | 2001-11-23 | 18:00 | 日 本 | 0-3 | 韩 国 | 21:25 | 21:25 | 25:27 | 67-77 | ||
10 | 2001-11-24 | 13:01 | 古 巴 | 3-1 | 日 本 | 22:25 | 25:18 | 25:18 | 25:13 | 97-74 | |
11 | 2001-11-24 | 15:00 | 韩 国 | 3-1 | 阿根廷 | 23:25 | 27:25 | 25:21 | 25:12 | 100-83 | |
12 | 2001-11-24 | 18:00 | 巴 西 | 3-0 | 南斯拉夫 | 26:24 | 25:20 | 25:22 | 76-66 | ||
13 | 2001-11-25 | 13:00 | 阿根廷 | 0-3 | 古 巴 | 18:25 | 17:25 | 24:26 | 59-76 | ||
14 | 2001-11-25 | 15:00 | 南斯拉夫 | 3-0 | 韩 国 | 25:16 | 25:18 | 25:16 | 75-50 | ||
15 | 2001-11-25 | 18:02 | 日 本 | 0-3 | 巴 西 | 21:25 | 19:25 | 19:25 | 59-75 |
积 分 榜 | ||||||||||
名次 | 国家或地区 | 积分 | 场数 | 局数 | 分数 | |||||
胜 | 负 | 胜 | 负 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 古 巴 | 10 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 430 | 356 | 1.208 |
2 | 巴 西 | 9 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 422 | 356 | 1.185 |
3 | 南斯拉夫 | 8 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 378 | 326 | 1.160 |
4 | 韩 国 | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0.700 | 369 | 394 | 0.937 |
5 | 日 本 | 6 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0.286 | 361 | 426 | 0.847 |
6 | 阿根廷 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0.267 | 357 | 459 | 0.778 |
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)