相关赛程
2017年男排大冠军杯赛程与赛
2017年女排大冠军杯赛程与赛
2016-17年中国男排联赛赛程与
2016-17年中国女排联赛赛程与
2016年奥运会男排赛程与赛果
2016年奥运会女排赛程与赛果
2016年世界男排联赛赛程与赛
2016年世界女排大奖赛赛程与
2015-16年中国男排联赛赛程与
2015-16年中国女排联赛赛程与
2017年女排大冠军杯赛程与赛
2016-17年中国男排联赛赛程与
2016-17年中国女排联赛赛程与
2016年奥运会男排赛程与赛果
2016年奥运会女排赛程与赛果
2016年世界男排联赛赛程与赛
2016年世界女排大奖赛赛程与
2015-16年中国男排联赛赛程与
2015-16年中国女排联赛赛程与
最新热门
最新推荐
2009年第5届大冠军杯女子排球赛
作者:佚名 赛程来源:国际排球联合会 点击数:1207 更新时间:2009-11-15
场序 | 比赛日期 | 时间 | 国家或地区 | 比分 | 国家或地区 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总 分 |
日本 东京 大都会体育馆 | |||||||||||
1 | 2009-11-10 | 13:00 | 泰 国 | 0-3 | 意大利 | 25:27 | 22:25 | 22:25 | 69-77 | ||
2 | 2009-11-10 | 15:00 | 多米尼加 | 0-3 | 巴 西 | 23:25 | 16:25 | 17:25 | 56-75 | ||
3 | 2009-11-10 | 19:00 | 日 本 | 3-1 | 韩 国 | 22:25 | 27:25 | 25:16 | 25:10 | 99-76 | |
4 | 2009-11-11 | 13:30 | 泰 国 | 1-3 | 多米尼加 | 25:14 | 20:25 | 21:25 | 26:28 | 92-92 | |
5 | 2009-11-11 | 15:50 | 意大利 | 3-2 | 韩 国 | 24:26 | 24:26 | 28:26 | 25:19 | 15:09 | 116-106 |
6 | 2009-11-11 | 19:00 | 巴 西 | 3-1 | 日 本 | 24:26 | 25:21 | 25:23 | 25:21 | 99-91 | |
7 | 2009-11-12 | 13:30 | 韩 国 | 0-3 | 巴 西 | 26:28 | 17:25 | 15:25 | 58-78 | ||
8 | 2009-11-12 | 15:30 | 多米尼加 | 0-3 | 意大利 | 19:25 | 18:25 | 20:25 | 57-75 | ||
9 | 2009-11-12 | 19:00 | 日 本 | 3-0 | 泰 国 | 25:21 | 25:18 | 25:12 | 75-51 | ||
日本 福冈 海事展览馆 | |||||||||||
10 | 2009-11-14 | 12:30 | 泰 国 | 2-3 | 韩 国 | 18:25 | 19:25 | 25:16 | 25:14 | 11:15 | 98-95 |
11 | 2009-11-14 | 14:30 | 意大利 | 3-0 | 巴 西 | 25:21 | 25:23 | 25:21 | 75-65 | ||
12 | 2009-11-14 | 18:00 | 多米尼加 | 3-1 | 日 本 | 24:26 | 25:22 | 25:16 | 25:18 | 99-82 | |
13 | 2009-11-15 | 12:30 | 巴 西 | 3-0 | 泰 国 | 25:22 | 25:20 | 25:18 | 75-60 | ||
14 | 2009-11-15 | 14:30 | 韩 国 | 0-3 | 多米尼加 | 17:25 | 18:25 | 22:25 | 57-75 | ||
15 | 2009-11-15 | 18:00 | 日 本 | 1-3 | 意大利 | 30:32 | 22:25 | 26:24 | 18:25 | 96-106 |
积 分 榜 | ||||||||||
名次 | 国家或地区 | 积分 | 场数 | 局数 | 分数 | |||||
胜 | 负 | 胜 | 负 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 意大利 | 10 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 449 | 393 | 1.142 |
2 | 巴 西 | 9 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 392 | 340 | 1.153 |
3 | 多米尼加 | 8 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 379 | 381 | 0.995 |
4 | 日 本 | 7 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0.900 | 443 | 431 | 1.028 |
5 | 韩 国 | 6 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0.429 | 392 | 466 | 0.841 |
6 | 泰 国 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 370 | 414 | 0.894 |
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)