相关赛程
2017年男排大冠军杯赛程与赛
2017年女排大冠军杯赛程与赛
2016-17年中国男排联赛赛程与
2016-17年中国女排联赛赛程与
2016年奥运会男排赛程与赛果
2016年奥运会女排赛程与赛果
2016年世界男排联赛赛程与赛
2016年世界女排大奖赛赛程与
2015-16年中国男排联赛赛程与
2015-16年中国女排联赛赛程与
2017年女排大冠军杯赛程与赛
2016-17年中国男排联赛赛程与
2016-17年中国女排联赛赛程与
2016年奥运会男排赛程与赛果
2016年奥运会女排赛程与赛果
2016年世界男排联赛赛程与赛
2016年世界女排大奖赛赛程与
2015-16年中国男排联赛赛程与
2015-16年中国女排联赛赛程与
最新热门
最新推荐
2005年第4届大冠军杯女子排球赛
作者:佚名 赛程来源:国际排球联合会 点击数:1048 更新时间:2009-11-8
场序 | 比赛日期 | 时间 | 国家或地区 | 比分 | 国家或地区 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总 分 |
日本 东京 大都会体育馆 | |||||||||||
1 | 2005-11-15 | 12:04 | 巴 西 | 3-2 | 中 国 | 15:25 | 17:25 | 25:20 | 25:20 | 15:08 | 97-98 |
2 | 2005-11-15 | 15:00 | 美 国 | 3-0 | 韩 国 | 25:20 | 25:22 | 25:20 | 75-62 | ||
3 | 2005-11-15 | 18:36 | 波 兰 | 3-2 | 日 本 | 25:19 | 18:25 | 16:25 | 26:24 | 15:12 | 100-105 |
4 | 2005-11-16 | 12:04 | 中 国 | 0-3 | 美 国 | 22:25 | 23:25 | 24:26 | 69-76 | ||
5 | 2005-11-16 | 15:00 | 波 兰 | 0-3 | 巴 西 | 24:26 | 18:25 | 21:25 | 63-76 | ||
6 | 2005-11-16 | 18:00 | 日 本 | 3-0 | 韩 国 | 25:23 | 27:25 | 25:21 | 77-69 | ||
日本 名古屋 彩虹厅 | |||||||||||
7 | 2005-11-18 | 12:03 | 韩 国 | 0-3 | 中 国 | 18:25 | 17:25 | 19:25 | 54-75 | ||
8 | 2005-11-18 | 15:00 | 美 国 | 3-1 | 波 兰 | 25:20 | 21:25 | 25:20 | 25:19 | 96-84 | |
9 | 2005-11-18 | 18:02 | 巴 西 | 3-0 | 日 本 | 25:17 | 25:19 | 25:15 | 75-51 | ||
10 | 2005-11-19 | 12:03 | 巴 西 | 3-0 | 美 国 | 25:16 | 25:19 | 25:19 | 75-54 | ||
11 | 2005-11-19 | 15:00 | 波 兰 | 2-3 | 韩 国 | 24:26 | 25:17 | 18:25 | 25:15 | 11:15 | 103-98 |
12 | 2005-11-19 | 18:00 | 日 本 | 1-3 | 中 国 | 15:25 | 25:21 | 15:25 | 19:25 | 74-96 | |
13 | 2005-11-20 | 12:03 | 韩 国 | 0-3 | 巴 西 | 19:25 | 18:25 | 20:25 | 57-75 | ||
14 | 2005-11-20 | 15:00 | 中 国 | 3-1 | 波 兰 | 17:25 | 25:17 | 25:19 | 25:20 | 92-81 | |
15 | 2005-11-20 | 18:01 | 美 国 | 3-0 | 日 本 | 28:26 | 25:23 | 25:16 | 78-65 |
积 分 榜 | ||||||||||
名次 | 国家或地区 | 积分 | 场数 | 局数 | 分数 | |||||
胜 | 负 | 胜 | 负 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 巴 西 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 398 | 323 | 1.232 |
2 | 美 国 | 9 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 379 | 355 | 1.068 |
3 | 中 国 | 8 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | 430 | 382 | 1.126 |
4 | 波 兰 | 6 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0.500 | 431 | 467 | 0.923 |
5 | 日 本 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 372 | 418 | 0.890 |
6 | 韩 国 | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.214 | 340 | 405 | 0.840 |
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)