相关赛程
2017年世游赛男子水球赛程与
2017年世游赛女子水球赛程与
2016年奥运会女水赛程与赛果
2016年奥运会男水赛程与赛果
2015年世游赛男子水球赛程与
2015年世游赛女子水球赛程与
2015年男水世界联赛总决赛赛
2015年女水世界联赛总决赛赛
2014年亚运会男水赛程与赛果
2014年亚运会女水赛程与赛果
2017年世游赛女子水球赛程与
2016年奥运会女水赛程与赛果
2016年奥运会男水赛程与赛果
2015年世游赛男子水球赛程与
2015年世游赛女子水球赛程与
2015年男水世界联赛总决赛赛
2015年女水世界联赛总决赛赛
2014年亚运会男水赛程与赛果
2014年亚运会女水赛程与赛果
最新热门
最新推荐
2008年第29届奥运会女子水球赛
作者:佚名 赛程来源:国际游泳联合会 点击数:1266 更新时间:2008-8-21
A 组 积 分 榜
|
B 组 积 分 榜
|
场次 | 比赛 | 时间 | 国家或地区 | 比分 | 国家或地区 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时1 | 加时2 | 点球 |
A 组 | ||||||||||||
2 | 2008-08-11 | 14:20 | 俄罗斯 | 8-9 | 意大利 | 3-3 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | |||
4 | 2008-08-11 | 17:00 | 美 国 | 12-11 | 中 国 | 3-3 | 5-4 | 2-2 | 2-2 | |||
7 | 2008-08-13 | 15:40 | 美 国 | 9-9 | 意大利 | 0-2 | 4-2 | 2-2 | 3-3 | |||
8 | 2008-08-13 | 17:00 | 俄罗斯 | 11-13 | 中 国 | 2-3 | 5-4 | 3-1 | 1-5 | |||
10 | 2008-08-15 | 14:20 | 俄罗斯 | 7-12 | 美 国 | 0-5 | 3-2 | 2-4 | 2-1 | |||
12 | 2008-08-15 | 17:00 | 意大利 | 10-9 | 中 国 | 2-2 | 4-2 | 2-4 | 2-1 | |||
B 组 | ||||||||||||
1 | 2008-08-11 | 13:00 | 匈牙利 | 11-9 | 荷 兰 | 3-3 | 3-2 | 4-3 | 1-1 | |||
3 | 2008-08-11 | 15:40 | 希 腊 | 6-8 | 澳大利亚 | 2-5 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | |||
5 | 2008-08-13 | 13:00 | 匈牙利 | 7-7 | 澳大利亚 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-3 | |||
6 | 2008-08-13 | 14:20 | 希 腊 | 6-9 | 荷 兰 | 3-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | |||
9 | 2008-08-15 | 13:00 | 荷 兰 | 9-10 | 澳大利亚 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 5-4 | |||
11 | 2008-08-15 | 15:40 | 匈牙利 | 10-4 | 希 腊 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | |||
七 八 名 决 赛 | ||||||||||||
13 | 2008-08-17 | 13:00 | A4 俄罗斯 | 12-6 | B4 希 腊 | 3-2 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | |||
1/4 决 赛 | ||||||||||||
14 | 2008-08-17 | 14:20 | A3 中 国 | 11-12 | B2澳大利亚 | 4-4 | 2-2 | 2-4 | 3-2 | |||
15 | 2008-08-17 | 15:40 | A2 意大利 | 11-13 | B3 荷 兰 | 2-2 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-5 |
五 六 名 决 赛 | ||||||||||||
16 | 2008-08-19 | 13:00 | L14 中 国 | 10-7 | L15 意大利 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 4-0 | |||
半 决 赛 | ||||||||||||
17 | 2008-08-19 | 14:20 | A1 美 国 | 9-8 | W14澳大利亚 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 1-3 | |||
18 | 2008-08-19 | 15:40 | B1 匈牙利 | 7-8 | W15 荷 兰 | 2-1 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | |||
三 四 名 决 赛 | ||||||||||||
19 | 2008-08-21 | 17:00 | L17澳大利亚 | 12-11 | L18 匈牙利 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 |
冠 亚 军 决 赛 | ||||||||||||
20 | 2008-08-21 | 18:20 | W17 美 国 | 8-9 | W18 荷 兰 | 2-4 | 3-1 | 1-2 | 2-2 |
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)