历届女子国际象棋奥林匹克团体赛前三名
作者:佚名 成绩来源:国际棋联 点击数:2170 更新时间:2012-9-10
届数 | 时 间 | 地 点 | 冠 军 | 亚 军 | 季 军 | 参加数 |
40 | 2012.08.28-09.09 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 俄罗斯 | 中 国 | 乌克兰 | |
39 | 2010.09.21-10.03 | 俄罗斯 汉特-曼西斯克 | 俄罗斯 | 中 国 | 格鲁吉亚 | 115 |
38 | 2008.11.13-11.25 | 德国 德累斯顿 | 格鲁吉亚 | 乌克兰 | 美 国 | 111 |
37 | 2006.05.20-06.04 | 意大利 都 灵 | 乌克兰 | 俄罗斯 | 中 国 | 103 |
36 | 2004.10.14-10.30 | 西班牙 卡尔维亚 | 中 国 | 美 国 | 俄罗斯 | 87 |
35 | 2002.10.25-11.11 | 斯洛文尼亚 布莱德 | 中 国 | 俄罗斯 | 波 兰 | 91 |
34 | 2000.10.28-11.12 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 中 国 | 格鲁吉亚 | 俄罗斯 | 86 |
33 | 1998.09.26-10.13 | 俄罗斯 埃利斯塔 | 中 国 | 俄罗斯 | 格鲁吉亚 | 72 |
32 | 1996.09.15-10.02 | 亚美尼亚 埃里温 | 格鲁吉亚 | 中 国 | 俄罗斯 | 74 |
31 | 1994.11.30-12.17 | 俄罗斯 莫斯科 | 格鲁吉亚 | 匈牙利 | 中 国 | 81 |
30 | 1992.06.07-06.25 | 菲律宾 马尼拉 | 格鲁吉亚 | 乌克兰 | 中 国 | 62 |
29 | 1990.11.16-12.04 | 南斯拉夫 诺维萨德 | 匈牙利 | 苏 联 | 中 国 | 64 |
28 | 1988.11.12-11.30 | 希 腊 萨洛尼卡 | 匈牙利 | 苏 联 | 南斯拉夫 | 56 |
27 | 1986.11.14-12.02 | 阿联酋 迪拜 | 苏 联 | 匈牙利 | 罗马尼亚 | 49 |
26 | 1984.11.18-12.05 | 希 腊 萨洛尼卡 | 苏 联 | 保加利亚 | 罗马尼亚 | 51 |
10 | 1982.10.29-11.16 | 瑞 士 卢塞恩 | 苏 联 | 罗马尼亚 | 匈牙利 | 45 |
9 | 1980.11.20-12.06 | 马耳他 瓦莱塔 | 苏 联 | 匈牙利 | 波 兰 | 42 |
8 | 1978.10.25-11.12 | 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 | 苏 联 | 匈牙利 | 联邦德国 | 32 |
7 | 1976.10.26-11.10 | 以色列 海法 | 以色列 | 英格兰 | 西班牙 | 23 |
6 | 1974.00.00-00.00 | 哥伦比亚 麦德林 | 苏 联 | 罗马尼亚 | 保加利亚 | 26 |
5 | 1972.00.00-00.00 | 南斯拉夫 斯科普里 | 苏 联 | 罗马尼亚 | 匈牙利 | 23 |
4 | 1969.00.00-00.00 | 波 兰 卢布林 | 苏 联 | 匈牙利 | 捷克斯洛伐克 | 15 |
3 | 1966.00.00-00.00 | 联邦德国 奥伯豪森 | 苏 联 | 罗马尼亚 | 民主德国 | 14 |
2 | 1963.00.00-00.00 | 南斯拉夫 斯普利特 | 苏 联 | 南斯拉夫 | 民主德国 | 15 |
1 | 1957.00.00-00.00 | 荷兰 埃门 | 苏 联 | 罗马尼亚 | 民主德国 | 21 |
最近更新
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)