2011年第7届亚冬会定向滑雪比赛成绩
- 男子短距离
- 男子中距离
- 男子长距离
- 男子接力赛
- 女子短距离
- 女子中距离
- 女子长距离
- 女子接力赛
男子短距离 - Men Sprint | 2011-01-31 10:10 | |||
---|---|---|---|---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
金牌 | 米哈伊尔·索罗金 | SOROKIN Mikhail | 哈萨克斯坦 | 13'31"0 |
银牌 | 亚历山大·巴本科 | BABENKO Alexandr | 哈萨克斯坦 | 15'13"7 |
铜牌 | 巴亚拉 | BAYARAA Gerelt-Od | 蒙 古 | 20'16"1 |
男子中距离 - Men Middle Distance | 2011-02-02 10:00 | |||
---|---|---|---|---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
金牌 | 米哈伊尔·索罗金 | SOROKIN Mikhail | 哈萨克斯坦 | 35'33" |
银牌 | 利利琴科 | LILICHENKO Vitaliy | 哈萨克斯坦 | 42'28" |
铜牌 | 坎加罗 | KANGARLOO Bijan | 伊 朗 | 44'59" |
男子长距离 - Men Long Distance | 2011-02-03 14:00 | |||
---|---|---|---|---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
金牌 | 米哈伊尔·索罗金 | SOROKIN Mikhail | 哈萨克斯坦 | 58'06" |
银牌 | 阿列克谢·内姆特塞夫 | NEMTSEV Alexey | 哈萨克斯坦 | 1:06'10" |
铜牌 | 巴亚拉 | BAYARAA Gerelt-Od | 蒙 古 | 1:16'56" |
男子接力赛 - Men Relay | 2011-02-05 14:00 | |||
---|---|---|---|---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
金牌 | 哈萨克斯坦队 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 56'15" |
亚历山大·巴本科 | BABENKO Alexandr | 19'10" | ||
TOKBAYEV Aslan | 21'19" | |||
米哈伊尔·索罗金 | SOROKIN Mikhail | 15'46" | ||
银牌 | 伊朗队 | Iran | 伊 朗 | 1:02'35" |
坎加罗 | KANGARLOO Bijan | 21'19" | ||
SHEMSHAKI Yasin | 21'04" | |||
SEYD Seyed Sattar | 20'12" | |||
铜牌 | 蒙古队 | Mongolia | 蒙 古 | 1:27'13" |
巴亚拉 | BAYARAA Gerelt-Od | 24'21" | ||
BOLD Byambadorj | 37'10" | |||
ERDENECHIMEG Barkhuu | 25'42" |
女子短距离 - Women Sprint | 2011-01-31 10:00 | |||
---|---|---|---|---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
金牌 | 奥尔加·诺维克娃 | NOVIKOVA Olga | 哈萨克斯坦 | 13'04"7 |
银牌 | 刘晓婷 | LIU Xiaoting | 中 国 | 17'29"8 |
铜牌 | 库兹米娜 | KUZMINA Yevgeniya | 哈萨克斯坦 | 18'46"8 |
女子中距离 - Women Middle Distance | 2011-02-02 10:00 | |||
---|---|---|---|---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
金牌 | 奥尔加·诺维克娃 | NOVIKOVA Olga | 哈萨克斯坦 | 31'11" |
银牌 | 库兹米娜 | KUZMINA Yevgeniya | 哈萨克斯坦 | 34'46" |
铜牌 | 刘晓婷 | LIU Xiaoting | 中 国 | 48'40" |
女子长距离 - Women Long Distance | 2011-02-03 14:00 | |||
---|---|---|---|---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
金牌 | 奥尔加·诺维克娃 | NOVIKOVA Olga | 哈萨克斯坦 | 53'00" |
银牌 | 库兹米娜 | KUZMINA Yevgeniya | 哈萨克斯坦 | 1:10'18" |
铜牌 | 金子英 | KIM Ja Youn | 韩 国 | 1:12'56" |
女子接力赛 - Women Relay | 2011-02-05 14:00 | |||
---|---|---|---|---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
金牌 | 哈萨克斯坦队 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 59'43" |
库兹米娜 | KUZMINA Yevgeniya | 20'29" | ||
MOLDASHEVA Elmira | 22'01" | |||
奥尔加·诺维克娃 | NOVIKOVA Olga | 17'13" | ||
银牌 | 韩国队 | Korea | 韩 国 | 1:18'00" |
金子英 | KIM Ja Youn | 25'04" | ||
LEE Hana | 26'20" | |||
CHOI Seelbi | 26'36" | |||
铜牌 | 蒙古队 | Mongolia | 蒙 古 | 1:33'03" |
NANDINTSETSEG Uugantsetseg | 28'39" | |||
ALTANTSETSEG Narantsetseg | 33'23" | |||
CHINBAT Otgontsetseg | 31'01" |
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)