国际足联男子世界排名—2009年10月
作者:佚名 排名来源:国际足球联合会 点击数:932 更新时间:2009-10-17
排名 | 国家或地区 | 英文名称 | 积 分 | 排名变动 | 积分增减 |
国 际 足 联 男 子 世 界 排 名 (2009.10.16) | |||||
1 | 巴 西 | Brazil | 1632 | 0 | 28 |
2 | 西班牙 | Spain | 1629 | 0 | 41 |
3 | 荷 兰 | Netherlands | 1340 | 0 | -36 |
4 | 意大利 | Italy | 1215 | 0 | 29 |
5 | 德 国 | Germany | 1161 | -1 | -25 |
6 | 阿根廷 | Argentina | 1103 | 2 | -10 |
7 | 英格兰 | England | 1101 | 0 | -26 |
8 | 克罗地亚 | Croatia | 1087 | 1 | -14 |
9 | 法 国 | France | 1049 | 1 | 9 |
10 | 葡萄牙 | Portugal | 1042 | 7 | 162 |
11 | 美 国 | USA | 1025 | 0 | 51 |
12 | 俄罗斯 | Russia | 982 | -6 | -147 |
13 | 瑞 士 | Switzerland | 961 | 2 | 63 |
14 | 喀麦隆 | Cameroon | 949 | 15 | 130 |
15 | 捷 克 | Czech Republic | 928 | 3 | 58 |
16 | 希 腊 | Greece | 921 | -4 | -50 |
17 | 智 利 | Chile | 909 | 4 | 63 |
18 | 墨西哥 | Mexico | 904 | 6 | 69 |
19 | 科特迪瓦 | Cote d'Ivoire | 903 | 1 | 51 |
20 | 塞尔维亚 | Serbia | 892 | -7 | -24 |
21 | 巴拉圭 | Paraguay | 879 | 2 | 37 |
22 | 乌克兰 | Ukraine | 857 | 3 | 28 |
23 | 保加利亚 | Bulgaria | 854 | -4 | -6 |
24 | 澳大利亚 | Australia | 848 | -10 | -59 |
25 | 乌拉圭 | Uruguay | 838 | 3 | 18 |
26 | 以色列 | Israel | 837 | -4 | -7 |
27 | 丹 麦 | Denmark | 830 | -11 | -62 |
28 | 埃 及 | Egypt | 798 | 4 | 12 |
29 | 阿尔及利亚 | Algeria | 781 | 15 | 74 |
30 | 哥伦比亚 | Colombia | 775 | 18 | 118 |
30 | 北爱尔兰 | Northern Ireland | 775 | 1 | -20 |
32 | 尼日利亚 | Nigeria | 763 | 2 | -10 |
33 | 斯洛伐克 | Slovakia | 758 | 12 | 71 |
34 | 爱尔兰 | Republic of Ireland | 755 | 4 | 12 |
35 | 洪都拉斯 | Honduras | 754 | 7 | 42 |
36 | 罗马尼亚 | Romania | 752 | -10 | -75 |
37 | 挪 威 | Norway | 751 | 6 | 42 |
38 | 加 纳 | Ghana | 746 | -6 | -40 |
39 | 土耳其 | Turkey | 737 | -12 | -89 |
40 | 日 本 | Japan | 735 | 0 | 1 |
41 | 瑞 典 | Sweden | 728 | 0 | 5 |
42 | 波 黑 | Bosnia-Herzegovina | 721 | 4 | 39 |
43 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 707 | -4 | -28 |
44 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 697 | -8 | -52 |
45 | 加 蓬 | Gabon | 691 | -10 | -68 |
46 | 苏格兰 | Scotland | 687 | -16 | -117 |
47 | 拉脱维亚 | Latvia | 683 | 11 | 128 |
48 | 韩 国 | Korea Republic | 671 | 1 | 30 |
49 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 663 | 5 | 87 |
50 | 匈牙利 | Hungary | 645 | -3 | -24 |
51 | 委内瑞拉 | Venezuela | 632 | 0 | 28 |
51 | 马 里 | Mali | 632 | 2 | 39 |
53 | 加拿大 | Canada | 631 | 13 | 127 |
54 | 突尼斯 | Tunisia | 629 | -4 | 15 |
55 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 616 | -3 | 14 |
56 | 波 兰 | Poland | 609 | -20 | -140 |
57 | 芬 兰 | Finland | 606 | 4 | 71 |
58 | 奥地利 | Austria | 524 | 12 | 51 |
59 | 立陶宛 | Lithuania | 523 | 3 | -8 |
60 | 玻利维亚 | Bolivia | 522 | -1 | -25 |
61 | 巴 林 | Bahrain | 519 | 3 | 13 |
62 | 伊 朗 | Iran | 518 | -2 | -23 |
63 | 摩洛哥 | Morocco | 511 | -6 | -49 |
64 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 500 | 1 | -5 |
65 | 塞浦路斯 | Cyprus | 489 | 11 | 60 |
66 | 马其顿 | FYR Macedonia | 476 | -10 | -94 |
67 | 贝 宁 | Benin | 475 | 11 | 62 |
68 | 比利时 | Belgium | 474 | 0 | -5 |
69 | 牙买加 | Jamaica | 469 | 0 | -8 |
70 | 巴拿马 | Panama | 464 | 5 | 33 |
71 | 几内亚 | Guinea | 461 | -16 | -113 |
72 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 459 | -9 | -58 |
73 | 白俄罗斯 | Belarus | 444 | 4 | 24 |
74 | 秘 鲁 | Peru | 439 | 17 | 76 |
75 | 黑 山 | Montenegro | 436 | 14 | 56 |
76 | 古 巴 | Cuba | 432 | 11 | 39 |
77 | 乌干达 | Uganda | 428 | -5 | -20 |
78 | 威尔士 | Wales | 418 | -11 | -63 |
79 | 阿 曼 | Oman | 417 | -5 | -15 |
80 | 多 哥 | Togo | 403 | -9 | -51 |
80 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 403 | 5 | 5 |
82 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 397 | 3 | -1 |
83 | 新西兰 | New Zealand | 383 | 17 | 47 |
84 | 莫桑比克 | Mozambique | 382 | 0 | -17 |
85 | 南 非 | South Africa | 381 | -12 | -64 |
86 | 海 地 | Haiti | 377 | 23 | 73 |
87 | 冰 岛 | Iceland | 372 | 9 | 27 |
88 | 摩尔多瓦 | Moldova | 371 | 0 | -19 |
89 | 塞内加尔 | Senegal | 368 | -9 | -42 |
90 | 马拉维 | Malawi | 365 | 15 | 53 |
91 | 朝 鲜 | Korea DPR | 359 | -1 | -20 |
92 | 巴巴多斯 | Barbados | 355 | 11 | 30 |
93 | 伊拉克 | Iraq | 349 | 5 | 9 |
94 | 卡塔尔 | Qatar | 347 | -11 | -53 |
95 | 叙利亚 | Syria | 344 | 0 | -6 |
96 | 赞比亚 | Zambia | 340 | -15 | -69 |
97 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 334 | -4 | -26 |
98 | 安哥拉 | Angola | 330 | -6 | -31 |
99 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 328 | -5 | -30 |
100 | 亚美尼亚 | Armenia | 325 | 25 | 94 |
101 | 佛得角群岛 | Cape Verde Islands | 316 | 11 | 20 |
102 | 中 国 | China PR | 313 | 5 | 6 |
103 | 爱沙尼亚 | Estonia | 306 | 11 | 19 |
104 | 肯尼亚 | Kenya | 304 | 0 | -13 |
105 | 格林纳达 | Grenada | 303 | 3 | -2 |
106 | 安提瓜及巴布达 | Antigua and Barbuda | 300 | 0 | -11 |
107 | 刚果(布) | Congo | 297 | -28 | -115 |
108 | 斐 济 | Fiji | 291 | -6 | -39 |
109 | 科威特 | Kuwait | 283 | 1 | -16 |
110 | 泰 国 | Thailand | 280 | 5 | -6 |
111 | 纳米比亚 | Namibia | 271 | -10 | -60 |
112 | 民主刚果=刚果(金) | Congo DR | 256 | 6 | -17 |
113 | 苏 丹 | Sudan | 253 | -17 | -92 |
114 | 卢旺达 | Rwanda | 246 | 3 | -33 |
115 | 阿联酋 | United Arab Emirates | 242 | 8 | 4 |
115 | 苏里南 | Suriname | 242 | 4 | -30 |
117 | 格鲁吉亚 | Georgia | 234 | -5 | -62 |
117 | 圭亚那 | Guyana | 234 | 5 | -6 |
119 | 新加坡 | Singapore | 228 | 8 | 5 |
120 | 利比亚 | Libya | 225 | -38 | -182 |
121 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 224 | 15 | 43 |
122 | 法罗群岛 | Faroe Islands | 218 | 41 | 122 |
122 | 冈比亚 | Gambia | 218 | -23 | -119 |
124 | 布隆迪 | Burundi | 214 | 1 | -17 |
125 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 213 | 14 | 40 |
125 | 博茨瓦那 | Botswana | 213 | 7 | 11 |
127 | 中国香港 | Hong Kong | 207 | 1 | -14 |
128 | 约 旦 | Jordan | 204 | 1 | -15 |
129 | 印度尼西亚 | Indonesia | 201 | 4 | 0 |
130 | 危地马拉 | Guatemala | 200 | -19 | -97 |
131 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 197 | -11 | -62 |
132 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 182 | 4 | 1 |
133 | 卢森堡 | Luxembourg | 177 | -17 | -105 |
134 | 越 南 | Vietnam | 172 | 12 | 23 |
135 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 165 | 6 | 0 |
136 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 163 | -7 | -56 |
137 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 161 | 6 | 0 |
138 | 印 度 | India | 160 | 11 | 26 |
139 | 也 门 | Yemen | 158 | 3 | -5 |
140 | 缅 甸 | Myanmar | 157 | 5 | 7 |
141 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 148 | -7 | -51 |
142 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 145 | 5 | -1 |
143 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 139 | 8 | 14 |
143 | 圣文森特和格林纳丁斯 | St. Vincent and the Grenadines | 139 | 5 | 0 |
145 | 黎巴嫩 | Lebanon | 136 | 5 | 4 |
146 | 马耳他 | Malta | 132 | -6 | -34 |
147 | 乍 得 | Chad | 130 | -23 | -103 |
148 | 斯威士兰 | Swaziland | 129 | 8 | 14 |
148 | 马尔代夫 | Maldives | 129 | 7 | 12 |
150 | 马来西亚 | Malaysia | 128 | 2 | 5 |
150 | 百慕大 | Bermuda | 128 | 4 | 9 |
152 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 117 | -31 | -124 |
153 | 厄立特里亚 | Eritrea | 115 | 4 | 1 |
154 | 马达加斯加 | Madagascar | 113 | -23 | -95 |
155 | 菲律宾 | Philippines | 108 | 3 | 0 |
156 | 圣基茨和尼维斯 | St. Kitts and Nevis | 106 | -4 | -17 |
156 | 莱索托 | Lesotho | 106 | 4 | 5 |
158 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 103 | 1 | 0 |
159 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 99 | -21 | -78 |
160 | 利比里亚 | Liberia | 98 | -17 | -63 |
161 | 中华台北 | Chinese Taipei | 88 | 5 | 2 |
162 | 波多黎各 | Puerto Rico | 87 | 3 | 0 |
163 | 尼日尔 | Niger | 86 | -28 | -104 |
164 | 荷属安的列斯群岛 | Netherlands Antilles | 85 | 0 | -3 |
165 | 孟加拉国 | Bangladesh | 82 | 2 | -3 |
165 | 索马里 | Somalia | 82 | 4 | 0 |
167 | 巴基斯坦 | Pakistan | 80 | 1 | -4 |
168 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 76 | 4 | 11 |
169 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 70 | -8 | -29 |
170 | 老 挝 | Laos | 69 | 0 | 0 |
171 | 柬埔寨 | Cambodia | 68 | 0 | 1 |
172 | 蒙 古 | Mongolia | 61 | 2 | 0 |
173 | 尼泊尔 | Nepal | 60 | 2 | 0 |
173 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 60 | -11 | -37 |
175 | 伯利兹 | Belize | 57 | 1 | 0 |
176 | 巴勒斯坦 | Palestine | 53 | -3 | -9 |
177 | 巴哈马 | Bahamas | 47 | 0 | -6 |
178 | 文 莱 | Brunei Darussalam | 46 | 2 | 0 |
179 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 45 | 0 | -6 |
180 | 开曼群岛 | Cayman Islands | 44 | 1 | 0 |
180 | 塞舌尔 | Seychelles | 44 | -2 | -8 |
182 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 41 | 1 | 1 |
183 | 毛里求斯 | Mauritius | 38 | -1 | -5 |
183 | 萨摩亚 | Samoa | 38 | 1 | 0 |
183 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 38 | 1 | 0 |
186 | 关 岛 | Guam | 34 | 0 | 0 |
186 | 吉布提 | Djibouti | 34 | 2 | 1 |
186 | 库克群岛 | Cook Islands | 34 | 0 | 0 |
189 | 阿富汗 | Afghanistan | 32 | 2 | 2 |
189 | 圣卢西亚 | St. Lucia | 32 | 0 | 0 |
191 | 中国澳门 | Macau | 28 | 2 | 0 |
191 | 汤 加 | Tonga | 28 | 2 | 0 |
193 | 英属维京群岛 | British Virgin Islands | 25 | -2 | -5 |
194 | 大溪地岛 | Tahiti | 19 | -5 | -13 |
195 | 不 丹 | Bhutan | 17 | 0 | 0 |
196 | 多米尼加 | Dominica | 12 | 1 | 0 |
197 | 阿鲁巴 | Aruba | 11 | 1 | 0 |
198 | 东帝汶 | Timor-Leste | 9 | 1 | 0 |
199 | 美属维京群岛 | US Virgin Islands | 8 | 1 | 0 |
199 | 科摩洛 | Comoros | 8 | 1 | 0 |
201 | 安道尔 | Andorra | 4 | -6 | -13 |
201 | 中非共和国 | Central African Republic | 4 | 1 | 0 |
203 | 圣马力诺 | San Marino | 0 | 0 | 0 |
203 | 安圭拉 | Anguilla | 0 | 0 | 0 |
203 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 0 | 0 | 0 |
203 | 美属萨摩亚 | American Samoa | 0 | 0 | 0 |
203 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 |
最近更新
最新推荐
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)