2010年第16届广州亚运会跳水奖牌榜
作者:竞体 奖牌来源:第16届亚洲运动会官方网站 点击数:1111 更新时间:2010-11-26
2010.11.22-26 中国 广州 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 国家或地区 | 全 部 | 男 子 | 女 子 | 总 排名 | |||||||||
金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | |||
1 | 中 国 | 10 | 6 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 |
2 | 马来西亚 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | 朝 鲜 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | 日 本 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 | 韩 国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 中国澳门 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
合计 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
最近更新
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)