2010年第16届广州亚运会摔跤奖牌榜
作者:竞体 奖牌来源:第16届亚洲运动会官方网站 点击数:1596 更新时间:2010-11-26
2010.11.21-26 中国 广州 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 国家或地区 | 全 部 | 男 子 | 女 子 | 总 排名 | |||||||||
金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | |||
1 | 伊 朗 | 7 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 日 本 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
3 | 哈萨克斯坦 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
4 | 蒙 古 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
5 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 朝 鲜 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
7 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | 韩 国 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | 中 国 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
10 | 越 南 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
11 | 印 度 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | 伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
合计 | 18 | 18 | 36 | 72 | 14 | 14 | 28 | 56 | 4 | 4 | 8 | 16 |
最近更新
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)