2010年第16届广州亚运会奖牌榜
作者:竞体 奖牌来源:第16届亚洲运动会官方网站 点击数:1655 更新时间:2010-11-27
2010.11.12-27 中国 广州 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 国家或地区 | 全 部 | 男 子 | 女 子 | 混 合 | 总 排名 | ||||||||||||
金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | |||
1 | 中 国 | 199 | 119 | 98 | 416 | 74 | 49 | 55 | 178 | 113 | 67 | 41 | 221 | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 |
2 | 韩 国 | 76 | 65 | 91 | 232 | 44 | 32 | 43 | 119 | 27 | 24 | 42 | 93 | 5 | 9 | 6 | 20 | 2 |
3 | 日 本 | 48 | 74 | 94 | 216 | 25 | 38 | 48 | 111 | 20 | 32 | 38 | 90 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 |
4 | 伊 朗 | 20 | 14 | 25 | 59 | 19 | 10 | 16 | 45 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 哈萨克斯坦 | 18 | 23 | 38 | 79 | 8 | 14 | 20 | 42 | 10 | 9 | 17 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | 印 度 | 14 | 17 | 33 | 64 | 9 | 11 | 21 | 41 | 5 | 4 | 11 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | 中华台北 | 13 | 16 | 38 | 67 | 7 | 7 | 15 | 29 | 5 | 7 | 21 | 33 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
8 | 乌兹别克斯坦 | 11 | 22 | 23 | 56 | 9 | 15 | 13 | 37 | 2 | 7 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | 泰 国 | 11 | 9 | 32 | 52 | 4 | 3 | 9 | 16 | 5 | 5 | 22 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
10 | 马来西亚 | 9 | 18 | 14 | 41 | 6 | 12 | 5 | 23 | 3 | 5 | 7 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
11 | 中国香港 | 8 | 15 | 17 | 40 | 5 | 7 | 5 | 17 | 3 | 7 | 11 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
12 | 朝 鲜 | 6 | 10 | 20 | 36 | 4 | 6 | 7 | 17 | 2 | 4 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | 沙特阿拉伯 | 5 | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 |
14 | 巴 林 | 5 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
15 | 印度尼西亚 | 4 | 9 | 13 | 26 | 4 | 2 | 9 | 15 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | 新加坡 | 4 | 7 | 6 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
17 | 科威特运动员 | 4 | 6 | 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | 卡塔尔 | 4 | 5 | 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | 菲律宾 | 3 | 4 | 9 | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
20 | 巴基斯坦 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
21 | 蒙 古 | 2 | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
22 | 缅 甸 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
23 | 约 旦 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | 越 南 | 1 | 17 | 15 | 33 | 0 | 6 | 11 | 17 | 1 | 11 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
25 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
26 | 中国澳门 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
27 | 孟加拉国 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
28 | 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
29 | 叙利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
30 | 阿联酋 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 |
31 | 阿富汗 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
32 | 伊拉克 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
32 | 黎巴嫩 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
34 | 老 挝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
35 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
35 | 阿 曼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
合计 | 477 | 479 | 621 | 1577 | 246 | 248 | 325 | 819 | 206 | 206 | 267 | 679 | 25 | 25 | 29 | 79 |
最近更新
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)